عرض 0 فندق فى اسطنبول
ترتيب
الشهر | كبرى | صغرى |
---|---|---|
يناير | 8°C | 4°C |
فبراير | 8°C | 3°C |
مارس | 11°C | 5°C |
أبريل | 16°C | 8°C |
مايو | 20°C | 12°C |
يونيو | 26°C | 17°C |
يوليو | 28°C | 19°C |
أغسطس | 28°C | 19°C |
سبتمبر | 25°C | 16°C |
أكتوبر | 19°C | 12°C |
نوفمبر | 14°C | 9°C |
ديسمبر | 10°C | 6°C |
اشترك فى القائمة البريدية للحصول على آخر التحديثات.
© 2024 كافة الحقوق محفوظة لموسوعة المسافر.